开奖日期:2025-05-06
本期销售金额:117,658,644元
“选十”玩法奖池累计金额:106320724.50元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 72 | 8000 |
| 8 | 1095 | 800 |
| 7 | 12816 | 80 |
| 6 | 94309 | 5 |
| 5 | 416296 | 3 |
| 0 | 302045 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000 |
| 8 | 173 | 2000 |
| 7 | 3732 | 200 |
| 6 | 35556 | 20 |
| 5 | 200763 | 5 |
| 4 | 667524 | 3 |
| 0 | 307234 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 50000 |
| 7 | 657 | 800 |
| 6 | 9449 | 88 |
| 5 | 74212 | 10 |
| 4 | 311188 | 3 |
| 0 | 267784 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 104 | 10000 |
| 6 | 3311 | 288 |
| 5 | 42004 | 28 |
| 4 | 243931 | 4 |
| 0 | 419403 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1214 | 3000 |
| 5 | 26982 | 30 |
| 4 | 258119 | 10 |
| 3 | 1113349 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 13971 | 1000 |
| 4 | 267708 | 21 |
| 3 | 1724471 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 7411 | 100 |
| 3 | 89261 | 5 |
| 2 | 391628 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 78592 | 53 |
| 2 | 721855 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 644410 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 529217 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
四川1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年07月07日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
