开奖日期:2025-06-06
本期销售金额:134,199,724元
“选十”玩法奖池累计金额:27068429.90元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 5000000 |
| 9 | 52 | 8000 |
| 8 | 1182 | 800 |
| 7 | 13462 | 80 |
| 6 | 100907 | 5 |
| 5 | 462277 | 3 |
| 0 | 452590 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 183 | 2000 |
| 7 | 3183 | 200 |
| 6 | 36402 | 20 |
| 5 | 210694 | 5 |
| 4 | 731057 | 3 |
| 0 | 407697 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 38 | 50000 |
| 7 | 606 | 800 |
| 6 | 8789 | 88 |
| 5 | 70448 | 10 |
| 4 | 305282 | 3 |
| 0 | 317722 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 123 | 10000 |
| 6 | 3334 | 288 |
| 5 | 40460 | 28 |
| 4 | 236432 | 4 |
| 0 | 494405 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1089 | 3000 |
| 5 | 29321 | 30 |
| 4 | 268589 | 10 |
| 3 | 1145810 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 15919 | 1000 |
| 4 | 293594 | 21 |
| 3 | 1882220 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5754 | 100 |
| 3 | 85744 | 5 |
| 2 | 379934 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 75120 | 53 |
| 2 | 699214 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 679294 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 557992 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
湖北3注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年08月05日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
