开奖日期:2025-07-02
本期销售金额:121,438,754元
“选十”玩法奖池累计金额:54215650.75元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 14 | 8000 |
| 8 | 860 | 800 |
| 7 | 10709 | 80 |
| 6 | 74527 | 5 |
| 5 | 342686 | 3 |
| 0 | 321493 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 93 | 2000 |
| 7 | 2629 | 200 |
| 6 | 30242 | 20 |
| 5 | 175512 | 5 |
| 4 | 605269 | 3 |
| 0 | 344400 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 50000 |
| 7 | 655 | 800 |
| 6 | 8430 | 88 |
| 5 | 60664 | 10 |
| 4 | 280839 | 3 |
| 0 | 287951 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 82 | 10000 |
| 6 | 3398 | 288 |
| 5 | 38303 | 28 |
| 4 | 213151 | 4 |
| 0 | 457692 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1138 | 3000 |
| 5 | 23779 | 30 |
| 4 | 222772 | 10 |
| 3 | 995382 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 14207 | 1000 |
| 4 | 263868 | 21 |
| 3 | 1761744 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5767 | 100 |
| 3 | 68365 | 5 |
| 2 | 334914 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 57226 | 53 |
| 2 | 600148 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 351953 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 92852 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年09月01日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
