开奖日期:2025-07-04
本期销售金额:129,627,498元
“选十”玩法奖池累计金额:63083558.15元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 54 | 8000 |
| 8 | 1226 | 800 |
| 7 | 14267 | 80 |
| 6 | 100889 | 5 |
| 5 | 448488 | 3 |
| 0 | 403638 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 136 | 2000 |
| 7 | 3290 | 200 |
| 6 | 33964 | 20 |
| 5 | 193250 | 5 |
| 4 | 678006 | 3 |
| 0 | 370520 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 50000 |
| 7 | 519 | 800 |
| 6 | 8327 | 88 |
| 5 | 67932 | 10 |
| 4 | 305454 | 3 |
| 0 | 313532 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 63 | 10000 |
| 6 | 2846 | 288 |
| 5 | 36363 | 28 |
| 4 | 224103 | 4 |
| 0 | 478033 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 838 | 3000 |
| 5 | 23463 | 30 |
| 4 | 233058 | 10 |
| 3 | 1091606 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 11684 | 1000 |
| 4 | 245183 | 21 |
| 3 | 1705111 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5807 | 100 |
| 3 | 64521 | 5 |
| 2 | 344885 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 51683 | 53 |
| 2 | 581412 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 360330 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 782323 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年09月02日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
