开奖日期:2025-07-07
本期销售金额:118,072,078元
“选十”玩法奖池累计金额:49172052.60元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 29 | 8000 |
| 8 | 1147 | 800 |
| 7 | 13319 | 80 |
| 6 | 89246 | 5 |
| 5 | 386182 | 3 |
| 0 | 298309 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 300000 |
| 8 | 240 | 2000 |
| 7 | 4202 | 200 |
| 6 | 39202 | 20 |
| 5 | 210013 | 5 |
| 4 | 685905 | 3 |
| 0 | 310350 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 50000 |
| 7 | 692 | 800 |
| 6 | 9911 | 88 |
| 5 | 74050 | 10 |
| 4 | 313770 | 3 |
| 0 | 245873 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 143 | 10000 |
| 6 | 4943 | 288 |
| 5 | 45242 | 28 |
| 4 | 250230 | 4 |
| 0 | 400277 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 910 | 3000 |
| 5 | 29321 | 30 |
| 4 | 259391 | 10 |
| 3 | 1102768 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 17554 | 1000 |
| 4 | 304960 | 21 |
| 3 | 1910003 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5658 | 100 |
| 3 | 89694 | 5 |
| 2 | 381295 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 63567 | 53 |
| 2 | 633599 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 430494 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 155194 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
河南1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年09月05日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
