开奖日期:2025-07-09
本期销售金额:121,423,216元
“选十”玩法奖池累计金额:57524717.20元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 38 | 8000 |
| 8 | 700 | 800 |
| 7 | 10750 | 80 |
| 6 | 83305 | 5 |
| 5 | 382773 | 3 |
| 0 | 279258 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 300000 |
| 8 | 250 | 2000 |
| 7 | 3793 | 200 |
| 6 | 37098 | 20 |
| 5 | 205611 | 5 |
| 4 | 713887 | 3 |
| 0 | 304086 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 50000 |
| 7 | 498 | 800 |
| 6 | 8254 | 88 |
| 5 | 67801 | 10 |
| 4 | 310110 | 3 |
| 0 | 237350 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 294 | 10000 |
| 6 | 4611 | 288 |
| 5 | 40457 | 28 |
| 4 | 244154 | 4 |
| 0 | 387167 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1011 | 3000 |
| 5 | 27081 | 30 |
| 4 | 259466 | 10 |
| 3 | 1115110 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 16327 | 1000 |
| 4 | 302954 | 21 |
| 3 | 1921368 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 6941 | 100 |
| 3 | 79673 | 5 |
| 2 | 377629 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 81050 | 53 |
| 2 | 632346 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 526736 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 166165 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年09月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
