开奖日期:2025-07-17
本期销售金额:124,402,148元
“选十”玩法奖池累计金额:54545954.15元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 49 | 8000 |
| 8 | 1027 | 800 |
| 7 | 12112 | 80 |
| 6 | 83525 | 5 |
| 5 | 384634 | 3 |
| 0 | 344310 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 300000 |
| 8 | 162 | 2000 |
| 7 | 2810 | 200 |
| 6 | 28705 | 20 |
| 5 | 172690 | 5 |
| 4 | 623431 | 3 |
| 0 | 352801 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000 |
| 7 | 317 | 800 |
| 6 | 7246 | 88 |
| 5 | 61408 | 10 |
| 4 | 286530 | 3 |
| 0 | 312792 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 73 | 10000 |
| 6 | 2221 | 288 |
| 5 | 29435 | 28 |
| 4 | 201626 | 4 |
| 0 | 496660 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 934 | 3000 |
| 5 | 18240 | 30 |
| 4 | 196199 | 10 |
| 3 | 936855 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 8877 | 1000 |
| 4 | 198904 | 21 |
| 3 | 1505749 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2421 | 100 |
| 3 | 58348 | 5 |
| 2 | 309096 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 52654 | 53 |
| 2 | 499265 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 305909 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 91596 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
四川1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年09月15日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
