开奖日期:2025-07-22
本期销售金额:125,170,454元
“选十”玩法奖池累计金额:56143996.95元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 42 | 8000 |
| 8 | 1039 | 800 |
| 7 | 13005 | 80 |
| 6 | 94257 | 5 |
| 5 | 414185 | 3 |
| 0 | 300988 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000 |
| 8 | 174 | 2000 |
| 7 | 3993 | 200 |
| 6 | 35362 | 20 |
| 5 | 200047 | 5 |
| 4 | 677155 | 3 |
| 0 | 308517 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 50000 |
| 7 | 514 | 800 |
| 6 | 9392 | 88 |
| 5 | 74118 | 10 |
| 4 | 318560 | 3 |
| 0 | 270517 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 267 | 10000 |
| 6 | 3534 | 288 |
| 5 | 39149 | 28 |
| 4 | 232892 | 4 |
| 0 | 455573 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 910 | 3000 |
| 5 | 23730 | 30 |
| 4 | 240099 | 10 |
| 3 | 1077187 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12933 | 1000 |
| 4 | 254803 | 21 |
| 3 | 1833414 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4724 | 100 |
| 3 | 71074 | 5 |
| 2 | 341795 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 45470 | 53 |
| 2 | 555711 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 362572 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 234568 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
河北1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年09月22日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
