开奖日期:2025-07-24
本期销售金额:125,239,740元
“选十”玩法奖池累计金额:59297197.00元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 34 | 8000 |
| 8 | 798 | 800 |
| 7 | 11421 | 80 |
| 6 | 84852 | 5 |
| 5 | 380244 | 3 |
| 0 | 316289 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 300000 |
| 8 | 113 | 2000 |
| 7 | 2699 | 200 |
| 6 | 28485 | 20 |
| 5 | 169870 | 5 |
| 4 | 597163 | 3 |
| 0 | 344970 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 50000 |
| 7 | 414 | 800 |
| 6 | 7144 | 88 |
| 5 | 62790 | 10 |
| 4 | 276947 | 3 |
| 0 | 320064 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 54 | 10000 |
| 6 | 2159 | 288 |
| 5 | 30190 | 28 |
| 4 | 199539 | 4 |
| 0 | 501005 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 699 | 3000 |
| 5 | 18348 | 30 |
| 4 | 200581 | 10 |
| 3 | 921776 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 10929 | 1000 |
| 4 | 227913 | 21 |
| 3 | 1646757 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4312 | 100 |
| 3 | 59059 | 5 |
| 2 | 308609 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 48109 | 53 |
| 2 | 537369 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 377221 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 128518 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
广东1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年09月22日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
