开奖日期:2025-08-24
本期销售金额:114,765,540元
“选十”玩法奖池累计金额:40603380.30元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 20 | 8000 |
| 8 | 819 | 800 |
| 7 | 10606 | 80 |
| 6 | 75988 | 5 |
| 5 | 345691 | 3 |
| 0 | 292869 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 134 | 2000 |
| 7 | 3076 | 200 |
| 6 | 30639 | 20 |
| 5 | 174483 | 5 |
| 4 | 618942 | 3 |
| 0 | 282951 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 19 | 50000 |
| 7 | 572 | 800 |
| 6 | 8083 | 88 |
| 5 | 61494 | 10 |
| 4 | 278643 | 3 |
| 0 | 246973 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 50 | 10000 |
| 6 | 2473 | 288 |
| 5 | 33707 | 28 |
| 4 | 200598 | 4 |
| 0 | 397754 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 846 | 3000 |
| 5 | 22843 | 30 |
| 4 | 215810 | 10 |
| 3 | 965872 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 12256 | 1000 |
| 4 | 236225 | 21 |
| 3 | 1654268 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3659 | 100 |
| 3 | 61354 | 5 |
| 2 | 318161 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 52029 | 53 |
| 2 | 538635 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 332396 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 74144 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年10月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
