开奖日期:2025-09-02
本期销售金额:114,216,688元
“选十”玩法奖池累计金额:61936774.45元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 39 | 8000 |
| 8 | 831 | 800 |
| 7 | 9668 | 80 |
| 6 | 69562 | 5 |
| 5 | 332341 | 3 |
| 0 | 331154 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 300000 |
| 8 | 117 | 2000 |
| 7 | 2016 | 200 |
| 6 | 22521 | 20 |
| 5 | 146538 | 5 |
| 4 | 563333 | 3 |
| 0 | 315744 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 50000 |
| 7 | 458 | 800 |
| 6 | 5441 | 88 |
| 5 | 49683 | 10 |
| 4 | 252329 | 3 |
| 0 | 285190 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 49 | 10000 |
| 6 | 1473 | 288 |
| 5 | 24844 | 28 |
| 4 | 179998 | 4 |
| 0 | 444985 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 421 | 3000 |
| 5 | 15404 | 30 |
| 4 | 172546 | 10 |
| 3 | 878524 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6777 | 1000 |
| 4 | 175937 | 21 |
| 3 | 1426711 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2517 | 100 |
| 3 | 60559 | 5 |
| 2 | 304915 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 56773 | 53 |
| 2 | 559308 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 290062 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 109369 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年11月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
