开奖日期:2025-09-03
本期销售金额:114,184,654元
“选十”玩法奖池累计金额:66390613.45元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 18 | 8000 |
| 8 | 758 | 800 |
| 7 | 9418 | 80 |
| 6 | 68885 | 5 |
| 5 | 317507 | 3 |
| 0 | 356690 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 63 | 2000 |
| 7 | 2099 | 200 |
| 6 | 24394 | 20 |
| 5 | 145776 | 5 |
| 4 | 531529 | 3 |
| 0 | 381989 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 50000 |
| 7 | 320 | 800 |
| 6 | 5843 | 88 |
| 5 | 49667 | 10 |
| 4 | 240316 | 3 |
| 0 | 355208 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 10000 |
| 6 | 1893 | 288 |
| 5 | 26894 | 28 |
| 4 | 173969 | 4 |
| 0 | 526858 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 560 | 3000 |
| 5 | 15248 | 30 |
| 4 | 164296 | 10 |
| 3 | 820870 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 7210 | 1000 |
| 4 | 170084 | 21 |
| 3 | 1323923 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3287 | 100 |
| 3 | 56565 | 5 |
| 2 | 275990 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 36091 | 53 |
| 2 | 483897 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 368682 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 71241 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年11月03日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
