开奖日期:2025-10-08
本期销售金额:106,525,164元
“选十”玩法奖池累计金额:94599981.15元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 26 | 8000 |
| 8 | 430 | 800 |
| 7 | 6972 | 80 |
| 6 | 57673 | 5 |
| 5 | 284261 | 3 |
| 0 | 364350 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 57 | 2000 |
| 7 | 1573 | 200 |
| 6 | 17605 | 20 |
| 5 | 119404 | 5 |
| 4 | 464438 | 3 |
| 0 | 385874 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 50000 |
| 7 | 151 | 800 |
| 6 | 4068 | 88 |
| 5 | 37351 | 10 |
| 4 | 195163 | 3 |
| 0 | 329563 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 34 | 10000 |
| 6 | 1249 | 288 |
| 5 | 17100 | 28 |
| 4 | 129563 | 4 |
| 0 | 523476 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 288 | 3000 |
| 5 | 10393 | 30 |
| 4 | 115127 | 10 |
| 3 | 665143 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 5253 | 1000 |
| 4 | 123593 | 21 |
| 3 | 1062294 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2176 | 100 |
| 3 | 37123 | 5 |
| 2 | 238120 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 31860 | 53 |
| 2 | 440797 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 314582 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 88369 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年12月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
