开奖日期:2025-10-17
本期销售金额:126,945,260元
“选十”玩法奖池累计金额:102378713.90元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000 |
| 9 | 52 | 8000 |
| 8 | 848 | 800 |
| 7 | 10568 | 80 |
| 6 | 80500 | 5 |
| 5 | 394293 | 3 |
| 0 | 456050 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 145 | 2000 |
| 7 | 2414 | 200 |
| 6 | 24503 | 20 |
| 5 | 154357 | 5 |
| 4 | 584973 | 3 |
| 0 | 411451 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 50000 |
| 7 | 269 | 800 |
| 6 | 4607 | 88 |
| 5 | 50606 | 10 |
| 4 | 254083 | 3 |
| 0 | 358162 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 32 | 10000 |
| 6 | 2045 | 288 |
| 5 | 26744 | 28 |
| 4 | 184366 | 4 |
| 0 | 558005 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 625 | 3000 |
| 5 | 15094 | 30 |
| 4 | 163292 | 10 |
| 3 | 838435 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9588 | 1000 |
| 4 | 201484 | 21 |
| 3 | 1546999 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3259 | 100 |
| 3 | 68139 | 5 |
| 2 | 346426 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 51996 | 53 |
| 2 | 582372 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 502833 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 78858 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
福建1注,四川1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年12月16日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
