开奖日期:2025-10-25
本期销售金额:104,150,502元
“选十”玩法奖池累计金额:130442511.80元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 37 | 8000 |
| 8 | 798 | 800 |
| 7 | 11665 | 80 |
| 6 | 84316 | 5 |
| 5 | 365701 | 3 |
| 0 | 271689 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 168 | 2000 |
| 7 | 3785 | 200 |
| 6 | 35314 | 20 |
| 5 | 188677 | 5 |
| 4 | 621307 | 3 |
| 0 | 267371 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 50000 |
| 7 | 558 | 800 |
| 6 | 8954 | 88 |
| 5 | 67465 | 10 |
| 4 | 286546 | 3 |
| 0 | 231164 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 48 | 10000 |
| 6 | 3526 | 288 |
| 5 | 40773 | 28 |
| 4 | 214807 | 4 |
| 0 | 351306 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1145 | 3000 |
| 5 | 26559 | 30 |
| 4 | 227316 | 10 |
| 3 | 964278 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 15049 | 1000 |
| 4 | 259709 | 21 |
| 3 | 1670134 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 6340 | 100 |
| 3 | 76390 | 5 |
| 2 | 331065 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 61853 | 53 |
| 2 | 569568 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 442846 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 232432 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年12月24日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
