开奖日期:2025-10-27
本期销售金额:108,293,438元
“选十”玩法奖池累计金额:131382913.90元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 46 | 8000 |
| 8 | 1186 | 800 |
| 7 | 13620 | 80 |
| 6 | 89677 | 5 |
| 5 | 378475 | 3 |
| 0 | 325560 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 252 | 2000 |
| 7 | 4156 | 200 |
| 6 | 37276 | 20 |
| 5 | 193917 | 5 |
| 4 | 630182 | 3 |
| 0 | 306431 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 50000 |
| 7 | 787 | 800 |
| 6 | 11324 | 88 |
| 5 | 78406 | 10 |
| 4 | 305964 | 3 |
| 0 | 262285 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 124 | 10000 |
| 6 | 4018 | 288 |
| 5 | 43904 | 28 |
| 4 | 229827 | 4 |
| 0 | 400522 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1090 | 3000 |
| 5 | 28742 | 30 |
| 4 | 248825 | 10 |
| 3 | 1016630 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 20177 | 1000 |
| 4 | 307820 | 21 |
| 3 | 1791518 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5753 | 100 |
| 3 | 77141 | 5 |
| 2 | 323096 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 66487 | 53 |
| 2 | 582127 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 420034 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 307837 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
重庆1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年12月26日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
