开奖日期:2025-10-31
本期销售金额:122,066,788元
“选十”玩法奖池累计金额:128122109.50元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 87 | 8000 |
| 8 | 1376 | 800 |
| 7 | 16391 | 80 |
| 6 | 116115 | 5 |
| 5 | 524274 | 3 |
| 0 | 378608 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 298 | 2000 |
| 7 | 3813 | 200 |
| 6 | 34922 | 20 |
| 5 | 197108 | 5 |
| 4 | 670868 | 3 |
| 0 | 334793 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 50000 |
| 7 | 657 | 800 |
| 6 | 9668 | 88 |
| 5 | 72532 | 10 |
| 4 | 309455 | 3 |
| 0 | 296900 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 123 | 10000 |
| 6 | 3043 | 288 |
| 5 | 39404 | 28 |
| 4 | 212036 | 4 |
| 0 | 455602 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1458 | 3000 |
| 5 | 25151 | 30 |
| 4 | 221554 | 10 |
| 3 | 966971 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 14676 | 1000 |
| 4 | 238577 | 21 |
| 3 | 1600746 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5098 | 100 |
| 3 | 63362 | 5 |
| 2 | 307851 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 68197 | 53 |
| 2 | 545786 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 422811 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 86189 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
云南1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2025年12月30日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
