开奖日期:2025-11-02
本期销售金额:111,004,718元
“选十”玩法奖池累计金额:136736557.65元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 29 | 8000 |
| 8 | 865 | 800 |
| 7 | 11203 | 80 |
| 6 | 81370 | 5 |
| 5 | 367475 | 3 |
| 0 | 320044 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 133 | 2000 |
| 7 | 2912 | 200 |
| 6 | 29732 | 20 |
| 5 | 168096 | 5 |
| 4 | 580888 | 3 |
| 0 | 310600 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 50000 |
| 7 | 673 | 800 |
| 6 | 8786 | 88 |
| 5 | 65898 | 10 |
| 4 | 274732 | 3 |
| 0 | 273346 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 106 | 10000 |
| 6 | 3507 | 288 |
| 5 | 33088 | 28 |
| 4 | 203875 | 4 |
| 0 | 413190 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 880 | 3000 |
| 5 | 27144 | 30 |
| 4 | 214138 | 10 |
| 3 | 960139 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 15042 | 1000 |
| 4 | 265230 | 21 |
| 3 | 1666474 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4946 | 100 |
| 3 | 78293 | 5 |
| 2 | 330130 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 91459 | 53 |
| 2 | 653944 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 738721 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 188383 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年01月01日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
