| 序号 | 姓 名 | 身份证号 |
| 1 | 倪洲 | 320302********3218 |
| 2 | 马风云 | 320324********3725 |
| 3 | 宁若涵 | 341322********4021 |
| 4 | 张莉 | 372925********3545 |
| 5 | 许同 | 320325********6847 |
| 6 | 孟凡升 | 320302********1232 |
| 7 | 韩硕 | 320323********2618 |
| 8 | 厉凯 | 320303********0416 |
| 9 | 彭军 | 320302********1215 |
| 10 | 王世民 | 320322********1331 |
| 11 | 郭杨 | 320303********3216 |
| 12 | 王然 | 320303********1215 |
| 13 | 孙安庆 | 320323********1231 |
| 14 | 贺小辉 | 320323********3666 |
| 15 | 孙乐春 | 320323********1210 |
| 16 | 孙广丽 | 320323********1260 |
| 17 | 袁庆才 | 320323********1217 |
| 18 | 李兴淑 | 320312********0049 |
| 19 | 常翠红 | 320303********0821 |
| 20 | 唐悦欢 | 342221********4081 |
| 21 | 陈超 | 320323********6812 |
| 22 | 胡传芳 | 320323********1488 |
| 23 | 贺子豪 | 320323********7511 |
| 24 | 余新义 | 320304********5833 |
| 25 | 裴忠民 | 320322********4037 |
| 26 | 邵兵 | 320321********0656 |
| 27 | 李雷 | 320321********2617 |
| 28 | 王哲 | 320323********1211 |
| 30 | 刘虎 | 320323********0619 |
| 31 | 许士季 | 320323********3032 |
| 32 | 王世长 | 320322********1358 |
| 33 | 刘宝光 | 320323********0638 |
| 34 | 常燕 | 320305********1821 |
| 35 | 闫洪亮 | 321323********1416 |
| 36 | 韩小四 | 320323********1134 |
| 37 | 夏庆义 | 320323********2279 |
| 38 | 谢作良 | 320302********3631 |
2025“福彩•福满彭城”急难救助基金名单公示(第四批)
时间:2025-11-20阅读量:1 次
