开奖日期:2025-11-24
本期销售金额:116,513,896元
“选十”玩法奖池累计金额:95446427.30元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 42 | 8000 |
| 8 | 670 | 800 |
| 7 | 8143 | 80 |
| 6 | 57842 | 5 |
| 5 | 276194 | 3 |
| 0 | 525517 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 84 | 2000 |
| 7 | 1870 | 200 |
| 6 | 19098 | 20 |
| 5 | 115580 | 5 |
| 4 | 449365 | 3 |
| 0 | 514086 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 50000 |
| 7 | 252 | 800 |
| 6 | 4153 | 88 |
| 5 | 36402 | 10 |
| 4 | 182418 | 3 |
| 0 | 456002 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 63 | 10000 |
| 6 | 1408 | 288 |
| 5 | 17599 | 28 |
| 4 | 118070 | 4 |
| 0 | 658782 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 372 | 3000 |
| 5 | 10754 | 30 |
| 4 | 116248 | 10 |
| 3 | 594392 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 5721 | 1000 |
| 4 | 126832 | 21 |
| 3 | 1062209 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2637 | 100 |
| 3 | 36939 | 5 |
| 2 | 229214 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 22547 | 53 |
| 2 | 350120 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 222964 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 52084 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
云南1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年01月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
