开奖日期:2025-12-02
本期销售金额:117,337,792元
“选十”玩法奖池累计金额:90129650.95元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 5000000 |
| 9 | 66 | 8000 |
| 8 | 902 | 800 |
| 7 | 11058 | 80 |
| 6 | 84783 | 5 |
| 5 | 391254 | 3 |
| 0 | 304167 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 300000 |
| 8 | 67 | 2000 |
| 7 | 2419 | 200 |
| 6 | 26993 | 20 |
| 5 | 163470 | 5 |
| 4 | 598314 | 3 |
| 0 | 292291 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 50000 |
| 7 | 438 | 800 |
| 6 | 6393 | 88 |
| 5 | 56389 | 10 |
| 4 | 266381 | 3 |
| 0 | 246841 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 37 | 10000 |
| 6 | 1799 | 288 |
| 5 | 28394 | 28 |
| 4 | 183118 | 4 |
| 0 | 378616 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 466 | 3000 |
| 5 | 16946 | 30 |
| 4 | 196187 | 10 |
| 3 | 918753 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 9924 | 1000 |
| 4 | 224990 | 21 |
| 3 | 1665623 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3064 | 100 |
| 3 | 55487 | 5 |
| 2 | 294762 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 42436 | 53 |
| 2 | 469612 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 302530 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 67262 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
黑龙江1注,广东1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年02月02日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
