开奖日期:2025-12-07
本期销售金额:114,405,218元
“选十”玩法奖池累计金额:96426679.60元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 81 | 8000 |
| 8 | 1610 | 800 |
| 7 | 18277 | 80 |
| 6 | 115871 | 5 |
| 5 | 470392 | 3 |
| 0 | 316379 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 300000 |
| 8 | 227 | 2000 |
| 7 | 4654 | 200 |
| 6 | 42010 | 20 |
| 5 | 212950 | 5 |
| 4 | 665073 | 3 |
| 0 | 312065 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 50000 |
| 7 | 836 | 800 |
| 6 | 11714 | 88 |
| 5 | 78329 | 10 |
| 4 | 315657 | 3 |
| 0 | 273336 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 272 | 10000 |
| 6 | 4687 | 288 |
| 5 | 41728 | 28 |
| 4 | 227905 | 4 |
| 0 | 413756 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 1392 | 3000 |
| 5 | 32662 | 30 |
| 4 | 258986 | 10 |
| 3 | 996119 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 17495 | 1000 |
| 4 | 302710 | 21 |
| 3 | 1849047 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 5668 | 100 |
| 3 | 70966 | 5 |
| 2 | 306742 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 68760 | 53 |
| 2 | 530305 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 434113 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 98042 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
深圳1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年02月05日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
