开奖日期:2025-12-09
本期销售金额:117,590,920元
“选十”玩法奖池累计金额:105451998.60元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 24 | 8000 |
| 8 | 1073 | 800 |
| 7 | 15430 | 80 |
| 6 | 107970 | 5 |
| 5 | 468994 | 3 |
| 0 | 277012 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 155 | 2000 |
| 7 | 3535 | 200 |
| 6 | 37388 | 20 |
| 5 | 208068 | 5 |
| 4 | 701818 | 3 |
| 0 | 257681 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 50000 |
| 7 | 515 | 800 |
| 6 | 9162 | 88 |
| 5 | 76015 | 10 |
| 4 | 332312 | 3 |
| 0 | 216624 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 136 | 10000 |
| 6 | 2981 | 288 |
| 5 | 41123 | 28 |
| 4 | 242871 | 4 |
| 0 | 311493 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 890 | 3000 |
| 5 | 25925 | 30 |
| 4 | 252690 | 10 |
| 3 | 1107654 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 14199 | 1000 |
| 4 | 285920 | 21 |
| 3 | 1971832 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 4020 | 100 |
| 3 | 72954 | 5 |
| 2 | 371529 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 52881 | 53 |
| 2 | 592581 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 885246 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 123492 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年02月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
