开奖日期:2025-12-10
本期销售金额:119,325,528元
“选十”玩法奖池累计金额:110686693.65元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 0 | |
| 9 | 27 | 8000 |
| 8 | 623 | 800 |
| 7 | 8030 | 80 |
| 6 | 60535 | 5 |
| 5 | 295872 | 3 |
| 0 | 412986 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 106 | 2000 |
| 7 | 2028 | 200 |
| 6 | 19883 | 20 |
| 5 | 119619 | 5 |
| 4 | 478435 | 3 |
| 0 | 414199 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 50000 |
| 7 | 267 | 800 |
| 6 | 4956 | 88 |
| 5 | 40369 | 10 |
| 4 | 200964 | 3 |
| 0 | 359471 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 70 | 10000 |
| 6 | 1462 | 288 |
| 5 | 19846 | 28 |
| 4 | 138315 | 4 |
| 0 | 549700 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 465 | 3000 |
| 5 | 10992 | 30 |
| 4 | 124656 | 10 |
| 3 | 692847 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6478 | 1000 |
| 4 | 144964 | 21 |
| 3 | 1234852 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2182 | 100 |
| 3 | 47894 | 5 |
| 2 | 246790 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 26115 | 53 |
| 2 | 358940 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 340746 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 259554 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年02月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
