开奖日期:2025-12-11
本期销售金额:116,931,090元
“选十”玩法奖池累计金额:109771123.10元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 47 | 8000 |
| 8 | 1133 | 800 |
| 7 | 13768 | 80 |
| 6 | 96840 | 5 |
| 5 | 410850 | 3 |
| 0 | 321836 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 300000 |
| 8 | 140 | 2000 |
| 7 | 3274 | 200 |
| 6 | 29674 | 20 |
| 5 | 173276 | 5 |
| 4 | 619293 | 3 |
| 0 | 311493 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 50000 |
| 7 | 502 | 800 |
| 6 | 7697 | 88 |
| 5 | 60429 | 10 |
| 4 | 273114 | 3 |
| 0 | 279829 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 70 | 10000 |
| 6 | 2222 | 288 |
| 5 | 30087 | 28 |
| 4 | 192900 | 4 |
| 0 | 419813 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 823 | 3000 |
| 5 | 20276 | 30 |
| 4 | 185408 | 10 |
| 3 | 864473 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 11345 | 1000 |
| 4 | 221996 | 21 |
| 3 | 1556203 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3456 | 100 |
| 3 | 56277 | 5 |
| 2 | 281317 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 46621 | 53 |
| 2 | 470313 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 337382 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 67796 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
福建1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年02月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
