开奖日期:2025-12-14
本期销售金额:113,618,560元
“选十”玩法奖池累计金额:109100751.65元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 26 | 8000 |
| 8 | 686 | 800 |
| 7 | 9231 | 80 |
| 6 | 68192 | 5 |
| 5 | 325489 | 3 |
| 0 | 381290 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 11 | 300000 |
| 8 | 113 | 2000 |
| 7 | 1981 | 200 |
| 6 | 20281 | 20 |
| 5 | 128719 | 5 |
| 4 | 497453 | 3 |
| 0 | 375511 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 50000 |
| 7 | 160 | 800 |
| 6 | 4751 | 88 |
| 5 | 42306 | 10 |
| 4 | 211580 | 3 |
| 0 | 329017 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 37 | 10000 |
| 6 | 1256 | 288 |
| 5 | 18522 | 28 |
| 4 | 132513 | 4 |
| 0 | 499614 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 396 | 3000 |
| 5 | 11118 | 30 |
| 4 | 121403 | 10 |
| 3 | 698788 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 6952 | 1000 |
| 4 | 130804 | 21 |
| 3 | 1125066 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 3466 | 100 |
| 3 | 36450 | 5 |
| 2 | 247832 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 28567 | 53 |
| 2 | 365328 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 311087 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 108844 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
深圳1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年02月12日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
