开奖日期:2025-12-17
本期销售金额:121,072,228元
“选十”玩法奖池累计金额:100760463.75元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5000000 |
| 9 | 24 | 8000 |
| 8 | 927 | 800 |
| 7 | 11266 | 80 |
| 6 | 80622 | 5 |
| 5 | 368804 | 3 |
| 0 | 361299 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 300000 |
| 8 | 98 | 2000 |
| 7 | 2617 | 200 |
| 6 | 26952 | 20 |
| 5 | 154808 | 5 |
| 4 | 567150 | 3 |
| 0 | 369048 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 50000 |
| 7 | 411 | 800 |
| 6 | 7098 | 88 |
| 5 | 53809 | 10 |
| 4 | 253827 | 3 |
| 0 | 326476 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 7 | 37 | 10000 |
| 6 | 1705 | 288 |
| 5 | 25846 | 28 |
| 4 | 166791 | 4 |
| 0 | 488402 | 2 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 6 | 506 | 3000 |
| 5 | 14696 | 30 |
| 4 | 163274 | 10 |
| 3 | 824294 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 5 | 7280 | 1000 |
| 4 | 167008 | 21 |
| 3 | 1402210 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 4 | 2499 | 100 |
| 3 | 48266 | 5 |
| 2 | 281516 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 3 | 39190 | 53 |
| 2 | 436149 | 3 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 2 | 332292 | 19 |
| 匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 69199 | 4.60 |
“选十中十”中奖情况:
浙江1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年02月24日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
