开奖日期:2026-01-06
本期销售金额:110,979,390元
浮动奖奖池累计金额:130244359.33元
固定奖奖池累计金额:46217096.22元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 16 | 8000 |
| 选十中八 | 591 | 720 |
| 选十中七 | 9063 | 80 |
| 选十中六 | 69575 | 5 |
| 选十中五 | 336516 | 3 |
| 选十全不中 | 306857 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 142 | 2000 |
| 选九中七 | 2142 | 225 |
| 选九中六 | 19985 | 22 |
| 选九中五 | 131713 | 5 |
| 选九中四 | 516404 | 3 |
| 选九全不中 | 298740 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 232 | 800 |
| 选八中六 | 4254 | 80 |
| 选八中五 | 44836 | 10 |
| 选八中四 | 240623 | 3 |
| 选八全不中 | 302081 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 7 | 8500 |
| 选七中六 | 1009 | 300 |
| 选七中五 | 17562 | 30 |
| 选七中四 | 142136 | 4 |
| 选七全不中 | 433636 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 354 | 2880 |
| 选六中五 | 11966 | 30 |
| 选六中四 | 132098 | 10 |
| 选六中三 | 763593 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6605 | 1000 |
| 选五中四 | 145884 | 20 |
| 选五中三 | 1195182 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2616 | 93 |
| 选四中三 | 50412 | 5 |
| 选四中二 | 253767 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 28712 | 52 |
| 选三中二 | 413900 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 240201 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 60099 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
