开奖日期:2026-01-07
本期销售金额:108,991,942元
浮动奖奖池累计金额:130960970.27元
固定奖奖池累计金额:59004178.72元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 24 | 8000 |
| 选十中八 | 558 | 720 |
| 选十中七 | 8012 | 80 |
| 选十中六 | 62672 | 5 |
| 选十中五 | 314177 | 3 |
| 选十全不中 | 316360 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 198 | 2000 |
| 选九中七 | 2176 | 225 |
| 选九中六 | 21388 | 22 |
| 选九中五 | 129607 | 5 |
| 选九中四 | 500472 | 3 |
| 选九全不中 | 301167 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 7 | 50000 |
| 选八中七 | 390 | 800 |
| 选八中六 | 5534 | 80 |
| 选八中五 | 45898 | 10 |
| 选八中四 | 233219 | 3 |
| 选八全不中 | 278912 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 39 | 8500 |
| 选七中六 | 1458 | 300 |
| 选七中五 | 21463 | 30 |
| 选七中四 | 151149 | 4 |
| 选七全不中 | 404131 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 406 | 2880 |
| 选六中五 | 12403 | 30 |
| 选六中四 | 143730 | 10 |
| 选六中三 | 815772 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6821 | 1000 |
| 选五中四 | 156642 | 20 |
| 选五中三 | 1335218 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2114 | 93 |
| 选四中三 | 47257 | 5 |
| 选四中二 | 275479 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 41063 | 52 |
| 选三中二 | 460065 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 286795 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 140945 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
浙江1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
