开奖日期:2026-01-08
本期销售金额:108,694,132元
浮动奖奖池累计金额:136526254.53元
固定奖奖池累计金额:65385579.70元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 23 | 8000 |
| 选十中八 | 588 | 720 |
| 选十中七 | 9070 | 80 |
| 选十中六 | 69716 | 5 |
| 选十中五 | 326538 | 3 |
| 选十全不中 | 357678 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 85 | 2000 |
| 选九中七 | 2112 | 225 |
| 选九中六 | 22215 | 22 |
| 选九中五 | 136491 | 5 |
| 选九中四 | 508528 | 3 |
| 选九全不中 | 322411 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 2 | 50000 |
| 选八中七 | 342 | 800 |
| 选八中六 | 5622 | 80 |
| 选八中五 | 50828 | 10 |
| 选八中四 | 246939 | 3 |
| 选八全不中 | 298644 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 26 | 8500 |
| 选七中六 | 1691 | 300 |
| 选七中五 | 23619 | 30 |
| 选七中四 | 162918 | 4 |
| 选七全不中 | 429583 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1074 | 2880 |
| 选六中五 | 15509 | 30 |
| 选六中四 | 168505 | 10 |
| 选六中三 | 816648 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8518 | 1000 |
| 选五中四 | 181989 | 20 |
| 选五中三 | 1386595 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3253 | 93 |
| 选四中三 | 57970 | 5 |
| 选四中二 | 288607 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 50035 | 52 |
| 选三中二 | 478079 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 318111 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 161978 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月10日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
