开奖日期:2026-01-10
本期销售金额:103,779,246元
浮动奖奖池累计金额:104539707.67元
固定奖奖池累计金额:87822718.54元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 9 | 5000000 |
| 选十中九 | 49 | 8000 |
| 选十中八 | 819 | 720 |
| 选十中七 | 9858 | 80 |
| 选十中六 | 72863 | 5 |
| 选十中五 | 349526 | 3 |
| 选十全不中 | 297075 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 92 | 2000 |
| 选九中七 | 2360 | 225 |
| 选九中六 | 26188 | 22 |
| 选九中五 | 155790 | 5 |
| 选九中四 | 554244 | 3 |
| 选九全不中 | 266289 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 372 | 800 |
| 选八中六 | 6233 | 80 |
| 选八中五 | 57442 | 10 |
| 选八中四 | 275177 | 3 |
| 选八全不中 | 241871 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 42 | 8500 |
| 选七中六 | 1889 | 300 |
| 选七中五 | 26730 | 30 |
| 选七中四 | 179815 | 4 |
| 选七全不中 | 356507 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 457 | 2880 |
| 选六中五 | 15853 | 30 |
| 选六中四 | 182907 | 10 |
| 选六中三 | 899386 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8188 | 1000 |
| 选五中四 | 193757 | 20 |
| 选五中三 | 1462314 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2919 | 93 |
| 选四中三 | 56277 | 5 |
| 选四中二 | 290173 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 44218 | 52 |
| 选三中二 | 495036 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 280794 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 67283 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
浙江1注,广东8注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月12日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
