开奖日期:2026-01-11
本期销售金额:105,566,682元
浮动奖奖池累计金额:109731404.97元
固定奖奖池累计金额:82322809.98元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 17 | 8000 |
| 选十中八 | 877 | 720 |
| 选十中七 | 11196 | 80 |
| 选十中六 | 84163 | 5 |
| 选十中五 | 382995 | 3 |
| 选十全不中 | 284863 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 151 | 2000 |
| 选九中七 | 2656 | 225 |
| 选九中六 | 27506 | 22 |
| 选九中五 | 165012 | 5 |
| 选九中四 | 579185 | 3 |
| 选九全不中 | 262355 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 3 | 50000 |
| 选八中七 | 454 | 800 |
| 选八中六 | 7851 | 80 |
| 选八中五 | 64104 | 10 |
| 选八中四 | 285131 | 3 |
| 选八全不中 | 244703 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 53 | 8500 |
| 选七中六 | 2753 | 300 |
| 选七中五 | 33296 | 30 |
| 选七中四 | 198208 | 4 |
| 选七全不中 | 339598 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 871 | 2880 |
| 选六中五 | 24188 | 30 |
| 选六中四 | 223259 | 10 |
| 选六中三 | 977863 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 11997 | 1000 |
| 选五中四 | 245946 | 20 |
| 选五中三 | 1645870 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4322 | 93 |
| 选四中三 | 68872 | 5 |
| 选四中二 | 305985 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 62680 | 52 |
| 选三中二 | 587326 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 403512 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 134652 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月13日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
