开奖日期:2026-01-12
本期销售金额:107,244,650元
浮动奖奖池累计金额:101673395.75元
固定奖奖池累计金额:70422606.70元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 93 | 8000 |
| 选十中八 | 1443 | 720 |
| 选十中七 | 15796 | 80 |
| 选十中六 | 104687 | 5 |
| 选十中五 | 433180 | 3 |
| 选十全不中 | 281170 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 3 | 250000 |
| 选九中八 | 211 | 2000 |
| 选九中七 | 3717 | 225 |
| 选九中六 | 36914 | 22 |
| 选九中五 | 196390 | 5 |
| 选九中四 | 619138 | 3 |
| 选九全不中 | 259418 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 13 | 50000 |
| 选八中七 | 691 | 800 |
| 选八中六 | 10998 | 80 |
| 选八中五 | 79959 | 10 |
| 选八中四 | 325921 | 3 |
| 选八全不中 | 248621 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 63 | 8500 |
| 选七中六 | 3721 | 300 |
| 选七中五 | 42895 | 30 |
| 选七中四 | 234832 | 4 |
| 选七全不中 | 348674 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1373 | 2880 |
| 选六中五 | 29088 | 30 |
| 选六中四 | 251171 | 10 |
| 选六中三 | 1001853 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14954 | 1000 |
| 选五中四 | 272787 | 20 |
| 选五中三 | 1727404 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4740 | 93 |
| 选四中三 | 78542 | 5 |
| 选四中二 | 317348 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 63640 | 52 |
| 选三中二 | 554569 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 392587 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 86822 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
河北1注,辽宁1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月16日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
