开奖日期:2026-01-13
本期销售金额:109,808,504元
浮动奖奖池累计金额:99042449.79元
固定奖奖池累计金额:48090126.44元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 103 | 8000 |
| 选十中八 | 2075 | 720 |
| 选十中七 | 20743 | 80 |
| 选十中六 | 123941 | 5 |
| 选十中五 | 472063 | 3 |
| 选十全不中 | 332184 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 14 | 250000 |
| 选九中八 | 331 | 2000 |
| 选九中七 | 5636 | 225 |
| 选九中六 | 43819 | 22 |
| 选九中五 | 203800 | 5 |
| 选九中四 | 611174 | 3 |
| 选九全不中 | 330892 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 14 | 50000 |
| 选八中七 | 1270 | 800 |
| 选八中六 | 13961 | 80 |
| 选八中五 | 86495 | 10 |
| 选八中四 | 321351 | 3 |
| 选八全不中 | 317940 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 291 | 8500 |
| 选七中六 | 7018 | 300 |
| 选七中五 | 49286 | 30 |
| 选七中四 | 231183 | 4 |
| 选七全不中 | 463456 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 2411 | 2880 |
| 选六中五 | 39058 | 30 |
| 选六中四 | 261551 | 10 |
| 选六中三 | 942945 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 19731 | 1000 |
| 选五中四 | 278029 | 20 |
| 选五中三 | 1580010 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 7252 | 93 |
| 选四中三 | 78413 | 5 |
| 选四中二 | 288286 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 68197 | 52 |
| 选三中二 | 524681 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 348975 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 108381 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月16日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
