开奖日期:2026-01-14
本期销售金额:109,796,210元
浮动奖奖池累计金额:104392901.51元
固定奖奖池累计金额:46035685.92元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 26 | 8000 |
| 选十中八 | 755 | 720 |
| 选十中七 | 9807 | 80 |
| 选十中六 | 79277 | 5 |
| 选十中五 | 369040 | 3 |
| 选十全不中 | 313051 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 117 | 2000 |
| 选九中七 | 2599 | 225 |
| 选九中六 | 26586 | 22 |
| 选九中五 | 162656 | 5 |
| 选九中四 | 572170 | 3 |
| 选九全不中 | 294938 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 11 | 50000 |
| 选八中七 | 422 | 800 |
| 选八中六 | 7158 | 80 |
| 选八中五 | 62222 | 10 |
| 选八中四 | 286281 | 3 |
| 选八全不中 | 272266 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 44 | 8500 |
| 选七中六 | 1963 | 300 |
| 选七中五 | 28035 | 30 |
| 选七中四 | 187216 | 4 |
| 选七全不中 | 401802 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 667 | 2880 |
| 选六中五 | 22114 | 30 |
| 选六中四 | 197390 | 10 |
| 选六中三 | 955540 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10450 | 1000 |
| 选五中四 | 218491 | 20 |
| 选五中三 | 1537041 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4134 | 93 |
| 选四中三 | 64568 | 5 |
| 选四中二 | 320500 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 45159 | 52 |
| 选三中二 | 524718 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 462962 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 614029 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月16日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
