开奖日期:2026-01-16
本期销售金额:125,789,702元
浮动奖奖池累计金额:95898125.89元
固定奖奖池累计金额:45338377.98元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 3 | 5000000 |
| 选十中九 | 40 | 8000 |
| 选十中八 | 917 | 720 |
| 选十中七 | 11174 | 80 |
| 选十中六 | 87206 | 5 |
| 选十中五 | 416294 | 3 |
| 选十全不中 | 524847 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 1 | 250000 |
| 选九中八 | 97 | 2000 |
| 选九中七 | 2429 | 225 |
| 选九中六 | 24850 | 22 |
| 选九中五 | 146439 | 5 |
| 选九中四 | 537867 | 3 |
| 选九全不中 | 436435 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 373 | 800 |
| 选八中六 | 7383 | 80 |
| 选八中五 | 62278 | 10 |
| 选八中四 | 285089 | 3 |
| 选八全不中 | 456418 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 47 | 8500 |
| 选七中六 | 1688 | 300 |
| 选七中五 | 25572 | 30 |
| 选七中四 | 163931 | 4 |
| 选七全不中 | 617813 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 2833 | 2880 |
| 选六中五 | 23495 | 30 |
| 选六中四 | 162006 | 10 |
| 选六中三 | 777895 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9518 | 1000 |
| 选五中四 | 204774 | 20 |
| 选五中三 | 1482821 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 7578 | 93 |
| 选四中三 | 46707 | 5 |
| 选四中二 | 234956 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 46415 | 52 |
| 选三中二 | 440578 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 381513 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 60264 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
安徽1注,四川2注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月18日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
