开奖日期:2026-01-19
本期销售金额:115,565,388元
浮动奖奖池累计金额:106459817.31元
固定奖奖池累计金额:40461599.52元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 32 | 8000 |
| 选十中八 | 683 | 720 |
| 选十中七 | 8892 | 80 |
| 选十中六 | 63909 | 5 |
| 选十中五 | 294181 | 3 |
| 选十全不中 | 496337 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 9 | 250000 |
| 选九中八 | 148 | 2000 |
| 选九中七 | 2162 | 225 |
| 选九中六 | 20969 | 22 |
| 选九中五 | 120839 | 5 |
| 选九中四 | 440392 | 3 |
| 选九全不中 | 488178 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 14 | 50000 |
| 选八中七 | 314 | 800 |
| 选八中六 | 5840 | 80 |
| 选八中五 | 50115 | 10 |
| 选八中四 | 230278 | 3 |
| 选八全不中 | 512064 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 73 | 8500 |
| 选七中六 | 1824 | 300 |
| 选七中五 | 22685 | 30 |
| 选七中四 | 140236 | 4 |
| 选七全不中 | 676567 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 681 | 2880 |
| 选六中五 | 17062 | 30 |
| 选六中四 | 158269 | 10 |
| 选六中三 | 695375 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9181 | 1000 |
| 选五中四 | 177967 | 20 |
| 选五中三 | 1312365 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3366 | 93 |
| 选四中三 | 43078 | 5 |
| 选四中二 | 225770 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 37019 | 52 |
| 选三中二 | 431559 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 271799 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 430220 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
