开奖日期:2026-01-20
本期销售金额:109,602,952元
浮动奖奖池累计金额:106347072.91元
固定奖奖池累计金额:45780280.56元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 64 | 8000 |
| 选十中八 | 934 | 720 |
| 选十中七 | 9948 | 80 |
| 选十中六 | 72455 | 5 |
| 选十中五 | 340843 | 3 |
| 选十全不中 | 322748 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 91 | 2000 |
| 选九中七 | 2121 | 225 |
| 选九中六 | 23031 | 22 |
| 选九中五 | 138907 | 5 |
| 选九中四 | 510458 | 3 |
| 选九全不中 | 291163 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 5 | 50000 |
| 选八中七 | 343 | 800 |
| 选八中六 | 6421 | 80 |
| 选八中五 | 55744 | 10 |
| 选八中四 | 266556 | 3 |
| 选八全不中 | 299221 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 52 | 8500 |
| 选七中六 | 2255 | 300 |
| 选七中五 | 25215 | 30 |
| 选七中四 | 165750 | 4 |
| 选七全不中 | 417911 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 484 | 2880 |
| 选六中五 | 14921 | 30 |
| 选六中四 | 169067 | 10 |
| 选六中三 | 836828 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 10793 | 1000 |
| 选五中四 | 210292 | 20 |
| 选五中三 | 1566165 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3164 | 93 |
| 选四中三 | 51850 | 5 |
| 选四中二 | 269732 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 38555 | 52 |
| 选三中二 | 496553 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 342295 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 69938 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
江西1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
