开奖日期:2026-01-21
本期销售金额:113,379,812元
浮动奖奖池累计金额:97854855.83元
固定奖奖池累计金额:26231723.48元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 62 | 8000 |
| 选十中八 | 1415 | 720 |
| 选十中七 | 16920 | 80 |
| 选十中六 | 112820 | 5 |
| 选十中五 | 465165 | 3 |
| 选十全不中 | 254958 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 240 | 2000 |
| 选九中七 | 4610 | 225 |
| 选九中六 | 43489 | 22 |
| 选九中五 | 223011 | 5 |
| 选九中四 | 670268 | 3 |
| 选九全不中 | 240097 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 11 | 50000 |
| 选八中七 | 785 | 800 |
| 选八中六 | 14328 | 80 |
| 选八中五 | 102108 | 10 |
| 选八中四 | 384376 | 3 |
| 选八全不中 | 242752 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 376 | 8500 |
| 选七中六 | 4257 | 300 |
| 选七中五 | 51985 | 30 |
| 选七中四 | 267241 | 4 |
| 选七全不中 | 338434 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1376 | 2880 |
| 选六中五 | 33867 | 30 |
| 选六中四 | 301864 | 10 |
| 选六中三 | 1132411 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18399 | 1000 |
| 选五中四 | 357451 | 20 |
| 选五中三 | 2142431 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5820 | 93 |
| 选四中三 | 83686 | 5 |
| 选四中二 | 316085 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 63203 | 52 |
| 选三中二 | 596353 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 383950 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 75150 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
安徽1注,湖南1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
