开奖日期:2026-01-22
本期销售金额:115,101,088元
浮动奖奖池累计金额:99317908.39元
固定奖奖池累计金额:10259911.58元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 64 | 8000 |
| 选十中八 | 1352 | 720 |
| 选十中七 | 15558 | 80 |
| 选十中六 | 108113 | 5 |
| 选十中五 | 465924 | 3 |
| 选十全不中 | 257412 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 6 | 250000 |
| 选九中八 | 191 | 2000 |
| 选九中七 | 4122 | 225 |
| 选九中六 | 37408 | 22 |
| 选九中五 | 208883 | 5 |
| 选九中四 | 680032 | 3 |
| 选九全不中 | 229409 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 15 | 50000 |
| 选八中七 | 839 | 800 |
| 选八中六 | 14003 | 80 |
| 选八中五 | 95813 | 10 |
| 选八中四 | 384583 | 3 |
| 选八全不中 | 230198 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 113 | 8500 |
| 选七中六 | 3481 | 300 |
| 选七中五 | 44640 | 30 |
| 选七中四 | 258533 | 4 |
| 选七全不中 | 324948 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1168 | 2880 |
| 选六中五 | 30690 | 30 |
| 选六中四 | 276123 | 10 |
| 选六中三 | 1160011 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18618 | 1000 |
| 选五中四 | 340203 | 20 |
| 选五中三 | 2157887 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5911 | 93 |
| 选四中三 | 72687 | 5 |
| 选四中二 | 329817 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 65374 | 52 |
| 选三中二 | 610918 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 410525 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 57629 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月24日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
