开奖日期:2026-01-23
本期销售金额:124,812,220元
浮动奖奖池累计金额:106425414.93元
固定奖奖池累计金额:27959233.94元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 23 | 8000 |
| 选十中八 | 851 | 720 |
| 选十中七 | 10758 | 80 |
| 选十中六 | 82138 | 5 |
| 选十中五 | 396425 | 3 |
| 选十全不中 | 478563 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 4 | 250000 |
| 选九中八 | 123 | 2000 |
| 选九中七 | 2040 | 225 |
| 选九中六 | 21695 | 22 |
| 选九中五 | 136791 | 5 |
| 选九中四 | 538179 | 3 |
| 选九全不中 | 379682 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 12 | 50000 |
| 选八中七 | 397 | 800 |
| 选八中六 | 5911 | 80 |
| 选八中五 | 51925 | 10 |
| 选八中四 | 269109 | 3 |
| 选八全不中 | 380881 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 48 | 8500 |
| 选七中六 | 1669 | 300 |
| 选七中五 | 21961 | 30 |
| 选七中四 | 153716 | 4 |
| 选七全不中 | 532131 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 301 | 2880 |
| 选六中五 | 13068 | 30 |
| 选六中四 | 145049 | 10 |
| 选六中三 | 801199 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 7730 | 1000 |
| 选五中四 | 171594 | 20 |
| 选五中三 | 1425247 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2531 | 93 |
| 选四中三 | 39118 | 5 |
| 选四中二 | 251957 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 33157 | 52 |
| 选三中二 | 427007 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 262973 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 92649 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月25日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
