开奖日期:2026-01-25
本期销售金额:111,237,656元
浮动奖奖池累计金额:110641587.93元
固定奖奖池累计金额:10364373.24元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 66 | 8000 |
| 选十中八 | 1779 | 720 |
| 选十中七 | 18717 | 80 |
| 选十中六 | 114885 | 5 |
| 选十中五 | 451020 | 3 |
| 选十全不中 | 316290 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 275 | 2000 |
| 选九中七 | 4904 | 225 |
| 选九中六 | 42561 | 22 |
| 选九中五 | 207291 | 5 |
| 选九中四 | 628411 | 3 |
| 选九全不中 | 291952 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 26 | 50000 |
| 选八中七 | 1109 | 800 |
| 选八中六 | 14585 | 80 |
| 选八中五 | 97524 | 10 |
| 选八中四 | 354309 | 3 |
| 选八全不中 | 294945 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 236 | 8500 |
| 选七中六 | 4417 | 300 |
| 选七中五 | 45576 | 30 |
| 选七中四 | 243025 | 4 |
| 选七全不中 | 399047 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1574 | 2880 |
| 选六中五 | 34166 | 30 |
| 选六中四 | 271096 | 10 |
| 选六中三 | 1005607 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 18022 | 1000 |
| 选五中四 | 314623 | 20 |
| 选五中三 | 1808050 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 5222 | 93 |
| 选四中三 | 74984 | 5 |
| 选四中二 | 306789 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 57336 | 52 |
| 选三中二 | 511902 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 422962 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 123808 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年03月27日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
