| 2026“福彩·福满彭城”急难救助名单公示(第一批) | ||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 |
| 1 | 柴侠 | 320303****0829 |
| 2 | 蔡治民 | 320304****4811 |
| 3 | 张为兰 | 342222****3203 |
| 4 | 邵继华 | 320323****1454 |
| 5 | 孙建 | 320323****1435 |
| 6 | 张勇 | 320303****3616 |
| 7 | 滕炳军 | 320303****1639 |
| 8 | 袁文庆 | 320323****7917 |
| 9 | 胡孝梅 | 320311****0820 |
| 10 | 李继英 | 320311****0426 |
| 11 | 贠静汝 | 320305****0020 |
| 12 | 丁勇 | 320323****0855 |
| 13 | 杨伏 | 320323****1590 |
| 14 | 李杰 | 320302****1619 |
| 15 | 赵瑞雪 | 320322****6549 |
| 16 | 周飞凤 | 320819****2222 |
| 17 | 刘建 | 320311****3215 |
| 18 | 吕立侠 | 320325****7526 |
| 19 | 李宝荣 | 320322****1344 |
| 20 | 李洪玲 | 320304****1421 |
| 21 | 李光民 | 320311****041X |
| 22 | 李世界 | 320321****0855 |
| 23 | 张建敏 | 320303****0429 |
| 24 | 周领 | 342222****3218 |
| 25 | 陈修芝 | 320322****2225 |
| 26 | 丛伟 | 320311****5224 |
| 27 | 吴文亮 | 320325****731X |
| 28 | 李利 | 320302****1623 |
| 29 | 丛培巨 | 320322****1338 |
| 30 | 周奎侠 | 320323****5160 |
| 31 | 孙东雪 | 320302****0019 |
| 32 | 王珍 | 320323****6043 |
| 33 | 郑静 | 320304****242X |
| 34 | 高蒙蒙 | 320321****3826 |
| 35 | 孟辉 | 320382****2597 |
| 36 | 赵福良 | 320311****0431 |
| 37 | 王诗姚 | 320323****6012 |
| 38 | 陈霞 | 320303****2443 |
| 39 | 蒋连敏 | 342222****6021 |
| 40 | 陈娟 | 320302****0823 |
| 41 | 李凤云 | 320322****284X |
| 42 | 李芳影 | 320311****0449 |
| 43 | 祁星辰 | 411726****0039 |
| 44 | 赵念美 | 320322****1363 |
| 45 | 叶娇娇 | 320322****6862 |
| 46 | 汤茂侠 | 320302****0029 |
| 47 | 陈新场 | 320311****0418 |
| 48 | 孙海松 | 320323****6035 |
| 49 | 杨元明 | 320302****2415 |
| 50 | 胡金波 | 320302****3212 |
| 51 | 董建彬 | 320302****321X |
| 52 | 胡警予 | 320324****2331 |
| 53 | 赵秀芹 | 320323****7529 |
| 54 | 赵慎瑞 | 130534****5835 |
| 55 | 赵中原 | 320321****0214 |
| 56 | 王绍娥 | 320323****0043 |
| 57 | 宁翠英 | 320324****3022 |
| 58 | 郝红玲 | 320323****3044 |
| 59 | 王淑梅 | 320311****002X |
| 60 | 杨跃亮 | 320323****2231 |
| 61 | 梁新芳 | 320324****4183 |
| 62 | 王昱晴 | 320311****7041 |
| 63 | 齐思 | 320311****6121 |
| 64 | 吴同虎 | 320302****2034 |
| 65 | 李春梅 | 320303****0460 |
| 66 | 蒋建军 | 340104****2116 |
| 67 | 丘谷侦 | 440281****1028 |
| 68 | 高燕 | 320302****0041 |
| 69 | 张军 | 320303****2018 |
| 70 | 詹彬 | 320323****4010 |
| 71 | 唐昊昱 | 320382****7018 |
| 72 | 高梓恒 | 320311****017X |
| 73 | 胡正侠 | 320324****1189 |
| 74 | 许明明 | 320303****3640 |
| 75 | 柏蕾蕾 | 320721****3828 |
| 76 | 吕梅 | 320322****282X |
| 77 | 秦玉柱 | 320304****2813 |
| 78 | 许玉珍 | 320304****2425 |
| 79 | 张磊 | 320323****2250 |
| 80 | 孙磊 | 321111****2930 |
2026“福彩•福满彭城”急难救助名单公示(第一批)
时间:2026-03-19阅读量:1 次
