开奖日期:2026-07-15
本期销售金额:100,020,582元
浮动奖奖池累计金额:163706609.28元
固定奖奖池累计金额:264347512.70元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 1 | 5000000 |
| 选十中九 | 28 | 8000 |
| 选十中八 | 630 | 720 |
| 选十中七 | 8575 | 80 |
| 选十中六 | 68937 | 5 |
| 选十中五 | 325077 | 3 |
| 选十全不中 | 271746 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 72 | 2000 |
| 选九中七 | 1901 | 225 |
| 选九中六 | 19834 | 22 |
| 选九中五 | 127981 | 5 |
| 选九中四 | 470842 | 3 |
| 选九全不中 | 227259 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 9 | 50000 |
| 选八中七 | 306 | 800 |
| 选八中六 | 6202 | 80 |
| 选八中五 | 52994 | 10 |
| 选八中四 | 251107 | 3 |
| 选八全不中 | 236010 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 67 | 8500 |
| 选七中六 | 1484 | 300 |
| 选七中五 | 26864 | 30 |
| 选七中四 | 155241 | 4 |
| 选七全不中 | 327452 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 780 | 2880 |
| 选六中五 | 14152 | 30 |
| 选六中四 | 149371 | 10 |
| 选六中三 | 742528 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 9872 | 1000 |
| 选五中四 | 205211 | 20 |
| 选五中三 | 1508813 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3737 | 93 |
| 选四中三 | 46415 | 5 |
| 选四中二 | 242493 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 35212 | 52 |
| 选三中二 | 436428 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 380447 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 68474 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
湖南1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年09月14日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
