开奖日期:2026-07-26
本期销售金额:102,596,560元
浮动奖奖池累计金额:120580930.46元
固定奖奖池累计金额:278257319.10元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 37 | 8000 |
| 选十中八 | 847 | 720 |
| 选十中七 | 11031 | 80 |
| 选十中六 | 80471 | 5 |
| 选十中五 | 366500 | 3 |
| 选十全不中 | 264477 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 132 | 2000 |
| 选九中七 | 2049 | 225 |
| 选九中六 | 23090 | 22 |
| 选九中五 | 137852 | 5 |
| 选九中四 | 489378 | 3 |
| 选九全不中 | 214051 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 4 | 50000 |
| 选八中七 | 411 | 800 |
| 选八中六 | 6647 | 80 |
| 选八中五 | 54009 | 10 |
| 选八中四 | 245529 | 3 |
| 选八全不中 | 233768 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 157 | 8500 |
| 选七中六 | 2272 | 300 |
| 选七中五 | 23106 | 30 |
| 选七中四 | 152973 | 4 |
| 选七全不中 | 304761 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 922 | 2880 |
| 选六中五 | 18588 | 30 |
| 选六中四 | 175497 | 10 |
| 选六中三 | 815629 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 17033 | 1000 |
| 选五中四 | 202228 | 20 |
| 选五中三 | 1464147 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 3098 | 93 |
| 选四中三 | 48577 | 5 |
| 选四中二 | 255919 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 41123 | 52 |
| 选三中二 | 448774 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 357610 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 63970 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年09月24日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
