开奖日期:2026-07-28
本期销售金额:106,406,958元
浮动奖奖池累计金额:130476211.02元
固定奖奖池累计金额:280581520.26元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 32 | 8000 |
| 选十中八 | 565 | 720 |
| 选十中七 | 8179 | 80 |
| 选十中六 | 63652 | 5 |
| 选十中五 | 316723 | 3 |
| 选十全不中 | 302262 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 108 | 2000 |
| 选九中七 | 1780 | 225 |
| 选九中六 | 17958 | 22 |
| 选九中五 | 116355 | 5 |
| 选九中四 | 451199 | 3 |
| 选九全不中 | 244390 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 6 | 50000 |
| 选八中七 | 254 | 800 |
| 选八中六 | 4838 | 80 |
| 选八中五 | 44423 | 10 |
| 选八中四 | 230119 | 3 |
| 选八全不中 | 254083 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 35 | 8500 |
| 选七中六 | 1357 | 300 |
| 选七中五 | 19414 | 30 |
| 选七中四 | 142636 | 4 |
| 选七全不中 | 352974 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 690 | 2880 |
| 选六中五 | 12873 | 30 |
| 选六中四 | 148779 | 10 |
| 选六中三 | 791827 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8804 | 1000 |
| 选五中四 | 178630 | 20 |
| 选五中三 | 1409418 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2926 | 93 |
| 选四中三 | 44457 | 5 |
| 选四中二 | 263770 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 40144 | 52 |
| 选三中二 | 467624 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 589695 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 574736 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年09月28日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
