开奖日期:2026-07-30
本期销售金额:102,277,084元
浮动奖奖池累计金额:141446196.84元
固定奖奖池累计金额:290904725.84元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 23 | 8000 |
| 选十中八 | 553 | 720 |
| 选十中七 | 8132 | 80 |
| 选十中六 | 65900 | 5 |
| 选十中五 | 328771 | 3 |
| 选十全不中 | 303349 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 0 | 0 |
| 选九中八 | 51 | 2000 |
| 选九中七 | 1643 | 225 |
| 选九中六 | 17465 | 22 |
| 选九中五 | 115794 | 5 |
| 选九中四 | 441048 | 3 |
| 选九全不中 | 245069 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 14 | 50000 |
| 选八中七 | 324 | 800 |
| 选八中六 | 4706 | 80 |
| 选八中五 | 43605 | 10 |
| 选八中四 | 226145 | 3 |
| 选八全不中 | 244653 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 41 | 8500 |
| 选七中六 | 1244 | 300 |
| 选七中五 | 19135 | 30 |
| 选七中四 | 138566 | 4 |
| 选七全不中 | 342994 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 387 | 2880 |
| 选六中五 | 13010 | 30 |
| 选六中四 | 150743 | 10 |
| 选六中三 | 770845 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 6851 | 1000 |
| 选五中四 | 165061 | 20 |
| 选五中三 | 1363317 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2249 | 93 |
| 选四中三 | 47955 | 5 |
| 选四中二 | 258299 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 35779 | 52 |
| 选三中二 | 443688 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 315344 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 83566 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年09月28日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
