开奖日期:2026-07-31
本期销售金额:111,230,444元
浮动奖奖池累计金额:145501101.58元
固定奖奖池累计金额:280510381.68元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 38 | 8000 |
| 选十中八 | 1407 | 720 |
| 选十中七 | 16038 | 80 |
| 选十中六 | 118120 | 5 |
| 选十中五 | 508639 | 3 |
| 选十全不中 | 325839 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 200 | 2000 |
| 选九中七 | 3339 | 225 |
| 选九中六 | 32448 | 22 |
| 选九中五 | 172203 | 5 |
| 选九中四 | 575356 | 3 |
| 选九全不中 | 232900 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 11 | 50000 |
| 选八中七 | 590 | 800 |
| 选八中六 | 9483 | 80 |
| 选八中五 | 75501 | 10 |
| 选八中四 | 326817 | 3 |
| 选八全不中 | 228131 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 76 | 8500 |
| 选七中六 | 2983 | 300 |
| 选七中五 | 35137 | 30 |
| 选七中四 | 206236 | 4 |
| 选七全不中 | 302032 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 1294 | 2880 |
| 选六中五 | 23914 | 30 |
| 选六中四 | 232050 | 10 |
| 选六中三 | 970330 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 13936 | 1000 |
| 选五中四 | 275711 | 20 |
| 选五中三 | 1847633 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4594 | 93 |
| 选四中三 | 70097 | 5 |
| 选四中二 | 323854 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 54051 | 52 |
| 选三中二 | 561438 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 485980 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 180333 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年09月29日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
