开奖日期:2026-08-02
本期销售金额:100,353,828元
浮动奖奖池累计金额:155569070.34元
固定奖奖池累计金额:305644547.56元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 0 | 0 |
| 选十中九 | 25 | 8000 |
| 选十中八 | 689 | 720 |
| 选十中七 | 9405 | 80 |
| 选十中六 | 66639 | 5 |
| 选十中五 | 301111 | 3 |
| 选十全不中 | 336536 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 91 | 2000 |
| 选九中七 | 2025 | 225 |
| 选九中六 | 20075 | 22 |
| 选九中五 | 117361 | 5 |
| 选九中四 | 417963 | 3 |
| 选九全不中 | 263214 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 11 | 50000 |
| 选八中七 | 332 | 800 |
| 选八中六 | 5353 | 80 |
| 选八中五 | 46056 | 10 |
| 选八中四 | 214638 | 3 |
| 选八全不中 | 277191 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 80 | 8500 |
| 选七中六 | 2021 | 300 |
| 选七中五 | 21086 | 30 |
| 选七中四 | 132605 | 4 |
| 选七全不中 | 373934 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 655 | 2880 |
| 选六中五 | 14655 | 30 |
| 选六中四 | 140683 | 10 |
| 选六中三 | 652815 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 8319 | 1000 |
| 选五中四 | 167495 | 20 |
| 选五中三 | 1214370 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 2842 | 93 |
| 选四中三 | 45988 | 5 |
| 选四中二 | 225650 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 35383 | 52 |
| 选三中二 | 417011 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 385703 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 61008 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
