开奖日期:2026-08-08
本期销售金额:102,691,396元
浮动奖奖池累计金额:88151560.50元
固定奖奖池累计金额:236858446.94元
开奖号码:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
中奖情况

选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选十中十 | 2 | 5000000 |
| 选十中九 | 92 | 8000 |
| 选十中八 | 1453 | 720 |
| 选十中七 | 14788 | 80 |
| 选十中六 | 97053 | 5 |
| 选十中五 | 415870 | 3 |
| 选十全不中 | 247055 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选九中九 | 2 | 250000 |
| 选九中八 | 192 | 2000 |
| 选九中七 | 3622 | 225 |
| 选九中六 | 30856 | 22 |
| 选九中五 | 160495 | 5 |
| 选九中四 | 520835 | 3 |
| 选九全不中 | 212396 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选八中八 | 10 | 50000 |
| 选八中七 | 925 | 800 |
| 选八中六 | 9735 | 80 |
| 选八中五 | 71594 | 10 |
| 选八中四 | 293931 | 3 |
| 选八全不中 | 206312 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选七中七 | 63 | 8500 |
| 选七中六 | 3055 | 300 |
| 选七中五 | 36537 | 30 |
| 选七中四 | 191685 | 4 |
| 选七全不中 | 290275 | 2 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选六中六 | 939 | 2880 |
| 选六中五 | 23242 | 30 |
| 选六中四 | 201375 | 10 |
| 选六中三 | 849038 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选五中五 | 14512 | 1000 |
| 选五中四 | 264830 | 20 |
| 选五中三 | 1722098 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选四中四 | 4369 | 93 |
| 选四中三 | 61896 | 5 |
| 选四中二 | 286407 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选三中三 | 52734 | 52 |
| 选三中二 | 460115 | 3 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选二中二 | 411612 | 19 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 选一中一 | 78815 | 4.5 |
“选十中十”中奖情况:
广东1注,深圳1注。
兑奖期限:
本期兑奖截止日为2026年10月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。
